Théatre 140
140, avenue Plasky
1030 Bruxelles
02 733 97 08
Directeur technique: Xavier Lauwers -
Espace scénique:
Espace scénique |
|
| Surface aire de jeu: | 10 m x 9 m (largeur x profondeur) |
| Surface scène de mur à mur: | 14 m 60 |
| Avant-scène fixe: | 14 m 60 x 1 m (largeur x profondeur) |
| Avant-scène extensible: | par modules de 80 cm de profondeur x 2 m 10 de largeur profondeur max de 6 m 40 largeur max de 12 m 60 |
| Hauteur de la scène: | 1 m 10 |
| Type de scène: | plancher en chêne |
| Cadre de scène: | haut. 4 à 4 m 50 |
| Hauteur sous perches: | 5 m 90 |
| Cintres: | non |
| Porteuses: | 6 porteuses écl. avec levage par treuil manuel chaque porteuse a 12cct d'éclairage, 4 porteuses simples avec levage par treuil manuel |
| Pendrillons: | 2 x 5 pendrillons en velours noir |
| Rideau fond de scène: | en velours noir, ouverture manuelle |
| Rideau de scène: | rouge, ouverture manuelle |
| Mur de fond de scène: | noir |
Eclairage | |
| Porteuses: | 6 porteuses mobiles au dessus de l'aire de jeu, |
| Prises et circuits électriques: | 211 lignes réparties dont 185 sur les porteuses, chaque ligne est relié à un répartiteur (patchboard) |
| Puissance et électricité: | 3 x 380 V + T + N (installation : schéma TT) 100 A |
| Jeu d'orgue: | GSX STRAND 125 circuits et LBX 125 circuits |
| Gradateurs: | STRAND 2 KW : 96 + 12 circuits pour l’éclairage salle 5 KW : 9 |
| Projecteurs: | PC strand - 1 KW : 62 FR Strand - 2 KW : 6 DECOUPE STRAND - 1 KW 22/40 Harmony : 14 JULIAT - 1 KW 614 : 20 // 1 KW 613 : 2 2 KW 714 :3 // 2 KW 713 : 2 PAR 64 THOMAS - 1 KW : 50 Quartz assymétrique - 1 KW : 16 POURSUITE HMI - 1200 : 1 JULIAT Korrigan |
Son |
|
| Electricité: | 3 x 220V source séparée des circuits d'éclairage 25 A |
| Console: | Console Yamaha LS9 32 Console Yamaha 02R |
| PA 1 HP: | 4 x L Acoustics 12 XT KLOTZ - 8 x Nano 400 avec processeur électr., |
| Amplis: | KLOTZ + QSC (retour) |
| Monitors: | 4 wedge monitors (RCF + GAUSS) |
| Effets: | Lexicon - L x P1 / L x P5 |
| Micros: | 3 x AKG 451B SHURE 2 x SM 87 6 x SM 58 5 x SM 57 |
| Enregistreurs: | 2 mini disques Sony 2 CD sony 2 CD tascam 1 DAT sony 2 K72 REVOX B 77 19/38 |
| Piano: | Yamaha 1/4 Q |
| Communication: | interph. TELEX 5 Beltpack |
| Autres: | 3 Egal. GRAPH 1/3 oct x 2 6 di box Delay Clark Teknik |
Par téléphone : 02 733 97 08 les jours ouvrables et les samedis de représentation de 12h à 18h.
Par mail: